Si vous voulez une fois essayer un parcours différent sur une distance plus longue ou plus habituel. Ce 22 novembre à Hollenfels se déroule un mini Trail , la caractéristique de se genre de course est dans le dénivelé souvent très fort mais sur des distances pas trop longues car ici le parcours est court maximun 16,5 km.
Si vous voulez voir les dénivelés et le tracé des circuits je vous invite à suivre le lien suivant/
Question vitesse, les champions toutes catégories sont naturellement les félins, et notamment le guépard, le roi de la course. Voici les performances relatives des animaux (en km/h) [2] :
Si vous voulez voir les dénivelés et le tracé des circuits je vous invite à suivre le lien suivant/
TRAIL HOLLENFELS
Un petit plus....
Je vous mets en plus un petit article trouvé sur le site de http://www.christianjuliablog.fr/. l'homme le plus rapide Usain Bolt n'est que vers la 25eme place. A vous de vous placer dans ce tableau.Animal | Vitesse maximale | Vitesse moyenne |
---|---|---|
Guépard | 120 sur 100 m | 94 sur 500 m |
Gazelle Springbok | 115 sur 400 m | 88 sur 2000 m |
Chevreuil | 105 | 78 |
Cerf et Biche | 105 | 78 |
Autruche d’Afrique | 100 | 73 |
Gazelle Dorcas | 95 | 68 |
Gnou | 90 | 64 |
Cheval de course | 88 sur 400 m | 62 sur 2000 m |
Zèbre | 85 sur 400 m | 58 sur 2 km |
Lion | 85 sur 20 m | 58 sur 100 m |
Panthère | 85 | 58 |
Tigre | 85 | 58 |
Lièvre | 85 | 58 |
Mouflon d’Europe | 85 | 58 |
Girafe | 85 | 58 |
Bison | 75 | 48 |
Chacal | 75 | 48 |
Loup d’Europe | 75 | 48 |
Sanglier | 75 | 48 |
Rhinocéros Noir | 75 | 48 |
Jaguar | 65 | 40 |
Lapin de garenne | 65 | 38 |
Chien Dingo | 65 | 38 |
Athlète humain (Usain Bolt) | 44,72 sur 20 m | 37,58 sur 100 m |
Lézard, Gélinotte | 40 | 32 |
Mouton | 40 | 24 |
Éléphant | 40 | 24 |
Chameau | 40 | 24 |
Serpent Mamba Noir | 40 | 23 |
Cochon | 30 | 18 |
Poulet | 25 | 15 |
Crocodile | 20 | 13 |
Crabe | 20 | 12 |
Tortue | 0.370 | |
Escargot | 0.050 |
Commentaires
Enregistrer un commentaire