Pour ceux qui le désirent voici le tableau reprenant les temps au kilométrés lors de notre jogging.
Bravo à tous pour les 10 ou 13 km, je pense que pour tout le monde se fut un joli défi à relever.
DiSTANCE PACE ELAPSED TIME
1 km 07:18 min/km 00:07:18
2 km 05:46 min/km 00:05:44
3 km 06:17 min/km 00:06:17
4 km 06:51 min/km 00:06:50
5 km 05:57 min/km 00:05:56
6 km 06:06 min/km 00:06:06
7 km 06:05 min/km 00:06:03
8 km 06:22 min/km 00:06:21
9 km 06:21 min/km 00:06:20
10 km 06:18 min/km 00:06:17
11 km 06:18 min/km 00:06:17
12 km 06:13 min/km 00:06:11
12.6 km 05:58 min/km 00:03:22
Si vous désirez plus de détails, suivez le lien http://www.mapmyrun.com/workout/533166608
Bravo à tous pour les 10 ou 13 km, je pense que pour tout le monde se fut un joli défi à relever.
DiSTANCE PACE ELAPSED TIME
1 km 07:18 min/km 00:07:18
2 km 05:46 min/km 00:05:44
3 km 06:17 min/km 00:06:17
4 km 06:51 min/km 00:06:50
5 km 05:57 min/km 00:05:56
6 km 06:06 min/km 00:06:06
7 km 06:05 min/km 00:06:03
8 km 06:22 min/km 00:06:21
9 km 06:21 min/km 00:06:20
10 km 06:18 min/km 00:06:17
11 km 06:18 min/km 00:06:17
12 km 06:13 min/km 00:06:11
12.6 km 05:58 min/km 00:03:22
Si vous désirez plus de détails, suivez le lien http://www.mapmyrun.com/workout/533166608
Commentaires
Enregistrer un commentaire